他業者との価格比較
PCかけつけサービス
| サービス内容 | 大手「A社」価格 | 「BizTechOffice」価格 |
|---|---|---|
| 出張料金 | 3000円~5000円 | 0 円 ※遠方への交通費は別 |
| Windows/Mac システムトラブル | 3000円~ | 2000円~ |
| アプリケーション設定(Excel、Wordなど) ※1台 | 2000円~ | 1000円~ |
| 専用ソフト設定 ※1台 | 4000円~ | 2000円~ |
| パソコン初期環境設定・データ引越し ※1台 | 12000円 | 7000円~ |
| プリンタ・オフィス機器・外付けハードウェア設定 | 3000円~ | 2500円~ |
| メモリ・内蔵パーツ修理・交換 | 3000円~ | 1500円 ※メモリ交換価格 |
| メール・インターネット設定・接続トラブル ※1台 | 4000円~ | 2500円~ |
| ネット回線申込・宅内設定 | 6000円~ | 4000円~ |
| ルータ設定・ LAN トラブル | 6000円~ | 3500円~ |
| 無線LAN設定 (無線ルータ+PC一台) |
8000円~ | 4000円~ |
| NAS・ファイルサーバ設定・障害復旧 | 10000円~ | 8000円~ ※障害は別途ご相談 |
| ウイルス駆除 ※1台 | 6000円 | 3500円 |
| OS(Windows/Mac)再インストール | 7000円 | 5500円 ※Mac対象外 |
| OS(Windows/Mac)再インストール (リカバリディスクなし) |
10000円 | 7000円 ※各種ドライバありの場合 |
| ディスク交換+OS再インストール (ディスク代込み) |
21000円 | 8000円 ※ディスク代含まず |
| ディスク交換+OS再インストール (リカバリディスクなし) |
24000円 | 9500円 ※ディスク代含まず ※各種ドライバありの場合 |
| ディスク交換+環境・データコピー | 25000円 | 9500円~ ※データ容量により変動 |
| データ復旧 | 20000円 | 対応しておりません。 |
PC家庭教師
| サービス内容 | 大手「F社」価格 | 「BizTechOffice」価格 |
|---|---|---|
| 出張料金 | 9800円 | 0 円 ※遠方への交通費は別 |
| パソコン機器増設 | 4500円 | 1500円 ※メモリ交換価格 |
| 周辺機器設定(1台) | 4500円 | 2500円~ |
| ソフトインストール | 4500円 | 2000円~ |
| インターネット設定 (1台/1アカウント) |
4500円 | 2500円~ |
| 無線機能設定(1台) | 4500円 | 4000円~ |
| ネットワーク共有 | 9000円 | 8000円~ |
| OSリカバリ | 10000円 | 5500円 ※Mac対象外 |
| マイリカバリ設定 (イメージバックアップ) |
4900円 | 4500円~ |
| OSアップグレード | 20000円 | 5500円 ※OSインストールのみ ※Mac対象外 |
| OSアップデート (サービスパック) |
6500円 | 3000円 |
| OSアップデート (修正パッチ適用) |
4500円 | 1500円~ ※数量による |
| ウイルス対策 (予防・スキャン・駆除) |
4500円 | 2500円~ |
| データバックアップ基本 (4.7GBまで) |
11500円 | 方式、容量によりご相談 |
| データ移行基本 (4.7GBまで) |
5800円 | 5500円 ※OSインストールのみ ※Mac対象外 |
| データバックアップおまかせパック | 14900円 | |
| 4.7GBを超えた場合の作業料金 (30分) |
5800円 | |
| 訪問コンサルティング (30分単位) |
6000円 | 1500円 |
| パソコンレッスン30 (30分単位) |
6000円 | 1500円~ |


